Accu-Chek Insight + DBLG1
Composto da microinfusore Accu-Chek Insight, sensore per la misurazione della glicemia Dexcom G6 e algoritmo DBLG1. Attraverso l’Hybrid Close Loop, automatizza l’erogazione di insulina in sicurezza.
Accu-Chek Insight + DBLG1
Composto da microinfusore Accu-Chek Insight, sensore per la misurazione della glicemia Dexcom G6 e algoritmo DBLG1. Attraverso l’Hybrid Close Loop, automatizza l’erogazione di insulina in sicurezza.
Caratteristiche & Benefici
- Erogazione automatica di insulina Lavora in combinazione con il dispositivo Dexcom G6 e il microinfusore Accu-Chek Insight Pump Wave 3.0
- Ricevitore dedicato Nessuna necessità di software aggiuntivo grazie alla connessione Bluetooth sicura e immediata.
- Ottimizzazione automatica delle razioni dei pasti Grazie alla funzione di auto-apprendimento
- Personalizzazione 6 parametri configurabili (target glicemico, soglia bassa/alta, fattori di aggressività)
Specifiche Tecniche
Consultare il Manuale o il Foglietto illustrativo presenti all'interno della confezione per prendere visione delle informazioni e delle limitazioni relative al prodotto.
Emissioni elettromagnetiche | Classificato secondo CISPR 11, gruppo 2, classe B. |
Sicurezza | Il concetto di sicurezza si basa su un sistema di controllo composto da due microprocessori e un microprocessore supervisore (sistema di supervisione). Il sistema di controllo si basa su un software con struttura a doppio canale che esegue tutto due volte le funzioni rilevanti per la sicurezza. Ogni volta che si verifica un difetto o un guasto nel sistema di controllo, questo viene identificato dal microprocessore supervisore e viceversa. Il motore viene immediatamente spento e viene visualizzato l'errore E7: Si verifica un errore elettronico. Il sistema di controllo e di supervisione segnala acusticamente (beep) l'Errore E7 e tattile (vibrazioni). Inoltre il sistema di controllo mostra il numero specifico dell'errore E7 sul display della pompa. Il motore costituisce anche un importante componente di sicurezza, in quanto la combinazione dei processori di controllo e di supervisione e il motore "senza spazzole" offrono la migliore affidabilità e precisione possibile nella somministrazione di insulina. |
Condizioni operative | Temperatura: 0°C - 40°C Umidità relativa (RH): 15% - 90% Pressione atmosferica: 700 hPa - 1060 hPa |
Dimensioni | 129 x 65 x 11.5 mm (A x L x S) |
Peso | 137 g (inclusa batteria) |
Batteria | Batteria agli ioni di litio 3,8 V / 1750 mAh |
Durata della carica della batteria | Circa 35 ore |
Vita utile prevista | 4 anni |
Volume allarmi | ~57.1 dB |
Livelli possibili di suono per gli allarmi | ~0 dB - 55.6 dB |
Frequenze radio | Bluetooth a basso consumo energetico Frequenza utilizzata: 2,4 GHz |
Tensione energetica d'ingresso | 100-240V |
Frequenza della corrente alterativa d'ingresso | 50/60 Hz |
Tensione energetica d'uscita | 5.0 V |
Potenza in uscita dal caricabatterie | 5.0 W |
Classificazione dell'alimentazione | Class II |
Funzionalità durante il movimento | Sì |
Componente mobile | Sì |
Componente portatile | Sì |
Condizioni di stoccaggio e trasporto | Temperature: -20°C - 60°C Umidità relativa (RH): 15% - 90% Pressione atmosferica: 700 hPa - 1060 hPa |
Dimensioni massime (incluso l'adattatore) | Circa 84 × 52 × 19 mmm (A x L x S) |
Peso | A pompa vuota: circa 99 g Inclusi cartuccia, batteria e set d'infusione: circa 122 g |
Materiale di composizione | Plastica antiurto e antigraffio, resistente ai prodotti farmaceutici Tutti i bordi arrotondati |
Tasti bolo rapido | Pulsanti in silicone per l'erogazione di boli rapidi, l'attivazione/disattivazione della modalità aereo e la disattivazione temporanea dei messaggi. |
Range di temperatura tollerata | Durante il funzionamento: da +5 °C a +40 °C Durante lo stoccaggio: da +5 °C a +45 °C Durante il trasporto: da –20 °C a +50 °C |
Umidità dell'aria tollerata | Durante il funzionamento: dal 20% al 90% di umidità relativa Durante lo stoccaggio: dal 20% all'85% di umidità relativa Durante il trasporto: dal 5% al 95% di umidità relativa |
Pressione atmosferica | Durante il funzionamento: da 55 a 106 kPa (da 550 a 1060 mbar) Durante lo stoccaggio nella custodia di spedizione: da 70 a 106 kPa (da 700 a 1060 mbar) Durante il trasporto da 50 a 106 kPa (da 500 a 1060 mbar) |
Alimentazione di carica | Una batteria alcalina AAA (LR03) o al litio (FR03) da 1,5 V. Le batterie dovrebbero avere un minimo capacità di 1200 mAh. Non utilizzare batterie zinco-carbone o ricaricabili (NiCd/NiMH). |
Vita utile prevista | Se utilizzato secondo uno schema di utilizzo tipico (50 U/giorno utilizzando insulina U100; temperatura ambiente 23 °C ±2 °C), la durata della batteria è di circa: Alcalina (1200 mAh): almeno 10 giorni con Bluetooth disattivato Litio (1200 mAh): almeno 35 giorni con Bluetooth disattivato La durata della batteria potrebbe differire leggermente con il Bluetooth attivato. |
Tempo di archiviazione dei dati in memoria | L'ora e la data vengono conservate in modo sicuro nella memoria per circa 10 ore dopo che la batteria è stato rimossa. Altre impostazioni del microinfusore (velocità basale oraria, contenuto residuo della cartuccia, incrementi del bolo e profilo utente attivo) e gli eventi in memoria (cronologia dei boli, cronologia dei totali giornalieri di insulina, cronologia della velocità basale temporanea, cronologia degli allarmi) vengono salvati, indipendentemente dalla carica della batteria e dal tempo in cui il microinfusore è rimasto senza batteria. |
Velocità basale | Min. 0.02 U/h, Max. 25 U/h |
Velocità basale temporanea | Regolabile con incrementi del 10%, 0 – 90% per diminuzioni, 110 – 250% per aumenti. La durata è regolabile a intervalli di 15 minuti, fino a un massimo di 24 ore. L'ultima durata programmata viene fornita per impostazione predefinita per la successiva modifica della velocità basale temporanea programmata. |
Boli | La massima quantità di bolo per erogazione è di 25 unità di insulina. La quantità del bolo per il Bolo Rapido è regolabile con incrementi di 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 e 2.0 unità. Per il Bolo Standard, Bolo Prolungato e Bolo Multiwave la quantità è regolabile con incrementi di 0.05 unità. La durata del Bolo Prolungato e del Bolo Multiwave è regolabile a intervalli di 15 minuti fino a 24 ore. |
Velocità di erogazione del bolo | Molto lento = 3 U/min, Lento = 6 U/min, Moderato = 9 U/min, Standard = 12 U/min |
Velocità di associazione | 12 U/min |
Pressione del suono | Oltre alla notifica tattile della pump |
Tempo massimo fino al messaggio di occlusione M-24 | Il tempo massimo sarà indicato con 144 h per la cartuccia pre-riempita e autoriempita a velocità basale minima. |
Quantità massima di insulina fino al messaggio di occlusione M-24 | Cartucce autoriempite: 1,0 U Cartucce pre-riempite: 2,0 U |
Pressione massima | 350 kPa (3.5 bar) |
Decomprenssione dell'adattatore dalla pressione di apertura minima | 0.65 bar |
Flusso (tasso di erogazione) | Variabile |
Quantità massima erogata in condizione di singolo guasto | ≤ 0.8U |
Cartucce compatibili | NovoRapid® PumpCart® (cartuccia pre-riempita contenente 1,6 ml di soluzione per iniezione) Fiasp®, PumpCart® (cartuccia pre-riempita contenente 1,6 ml di soluzione iniettabile) |
Set di infusione | Set di infusione Accu-Chek Insight con connettore proprietario. |
IPX8 | Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua secondo condizioni standardizzate (1,3 m per 60 minuti). |
Prodotti Simili
Esplora gli altri microinfusori a marchio Accu-Chek.
Registrazione Utente
Registra il tuo prodotto
Registra il tuo prodotto Accu-Chek per rimanere aggiornato e per accedere a tutti i materiali a te dedicati.
Registrati